Итоги II тура VI Международной математической олимпиады «Маэстро Пифагор»
Дорогие ученики!
Поздравляем всех с успешным завершением II тура VI Международной математической олимпиады «Маэстро Пифагор»! Желаем всегда оставаться смелыми, целеустремлёнными! Никогда не бояться конкуренции, препятствий и трудностей, всегда верить в свои силы! Пусть впереди Вас ждёт множество чудесных событий и достойных побед!
РЕЗУЛЬТАТЫ
II тура VI Международной математической олимпиады «Маэстро Пифагор» ЗИМА 2023 г
№ п/п |
ФИО ученика | Класс | ОО |
Фамилия,
|
Статус |
1 |
Харитонова Эмилия | 5-6 лет | Гимназия Петра Первого | Колобаева Е.Ю. | Победитель |
2 | Кузьмина Варвара | 5-6 лет | Гимназия Петра Первого | Колобаева Е.Ю. | Победитель |
3 | Козлова Виктория | 5-6 лет | Гимназия Петра Первого | Колобаева Е.Ю. | Призер 2 место |
4 | Лопатина Ева | 5-6 лет | Гимназия Петра Первого | Колобаева Е.Ю. | Призер 2 место |
5 | Ковальская София | 5-6 лет | Гимназия Петра Первого | Колобаева Е.Ю. | Призер 2 место |
6 | Немыкин Альберт | 5-6 лет | Гимназия Петра Первого | Колобаева Е.Ю. | Победитель |
7 | Маймаев Максим | 5-6 лет | Гимназия Петра Первого | Колобаева Е.Ю. | Призер 2 место |
8 | Дремина София | 1Б | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Победитель |
9 | Морозова Нелли | 1А | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Победитель |
10 | Багряк Егор | 1А | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Победитель |
11 | Бойко Елизавета | 1А | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Победитель |
12 | Масленников Иван | 1А | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Победитель |
13 | Суднишникова Злата | 1А | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Победитель |
14 | Варавко Есения | 1А | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Победитель |
15 | Харитонова Анна | 1А | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Победитель |
16 | Павлюченков Захар | 1А | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Победитель |
17 | Шишкин Федор | 1А | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Победитель |
18 | Кузьмина Амелина | 1А | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Победитель |
19 | Найденов Мурат | 1Б | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Победитель |
20 | Найденов Александр | 1Б | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Призер 2 место |
21 | Грачев Алексей | 1Б | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Победитель |
22 | Магакян Мария | 1Б | Гимназия Петра Первого | Мирошкина А.Б. | Победитель |
23 | Шилина Вероника | 2 | Гимназия Петра Первого | Куканова А.В. | Победитель |
24 | Сушков Владимир | 2 | Гимназия Петра Первого | Куканова А.В. | Победитель |
25 | Осмонова Айбике | 2 | Гимназия Петра Первого | Куканова А.В. | Призер 2 место |
26 | Цветаева Мария | 2 | Гимназия Петра Первого | Куканова А.В. | Победитель |
27 | Случанко Варвара | 2 | Гимназия Петра Первого | Куканова А.В. | Победитель |
28 | Туревич Софья | 2 | Гимназия Петра Первого | Кытманова Н.Г. | Призер 2 место |
29 | Мотков Сергей | 3 | Гимназия Петра Первого | Кытманова Н.Г. | Призер 2 место |
30 | Онацкая Екатерина | 3 | Гимназия Петра Первого | Кытманова Н.Г. | Призер 2 место |
31 | Ушаков Святослав | 3 | Гимназия Петра Первого | Кытманова Н.Г. | Призер 2 место |
32 | Солонин Федор | 3 | Гимназия Петра Первого | Кытманова Н.Г. | Призер 2 место |
33 | Чудаева Полина | 3 | Гимназия Петра Первого | Кытманова Н.Г. | Призер 2 место |
34 | Азизов Эмиль | 3 | Гимназия Петра Первого | Кытманова Н.Г. | Призер 2 место |
35 | Колин Эмили | 4 | Гимназия Петра Первого | Добрышкина Е.Н. |
|
36 | Новоковская Василиса | 4 | Гимназия Петра Первого | Добрышкина Е.Н. | Победитель |
37 | Сафронов Степан | 4 | Гимназия Петра Первого | Добрышкина Е.Н. | Победитель |
38 | Шилин Данил | 4 | Гимназия Петра Первого | Добрышкина Е.Н. | Призер 2 место |
39 | Ходонина Агния | 4 | Гимназия Петра Первого | Добрышкина Е.Н. | Победитель |
40 | Конусов Александр | 4 | Гимназия Петра Первого | Добрышкина Е.Н. | Призер 2 место |
41 | Герштанская Таисия | 4 | Гимназия Петра Первого | Добрышкина Е.Н. | 3 место |
42 | Дремина Виктория | 5А | Гимназия Петра Первого | Сидорова В.В. | Призер 2 место |
43 | Каситериди Димитрий | 5А | Гимназия Петра Первого | Сидорова В.В. | 3 место |
44 | Прохоров Даниил | 5А | Гимназия Петра Первого | Сидорова В.В. | 3 место |
45 | Грачева Екатерина | 5Б | Гимназия Петра Первого | Калямина И.С. | 3 место |
46 | Розин Иван | 6 | Гимназия Петра Первого | Калямина И.С. | Победитель |
47 | Демина Арина | 7 | Гимназия Петра Первого | Калямина И.С. | Призер 2 место |
48 | Мишина Варвара | 7 | Гимназия Петра Первого | Калямина И.С. | Победитель |
49 | Соловьева Виктория | 8 | Гимназия Петра Первого | Калямина И.С. | Призер 2 место |
50 | Тарханова Ева | 8 | Гимназия Петра Первого | Калямина И.С. | 3 место |
51 | Ерошин Игорь | 9 | Гимназия Петра Первого | Сидорова В.В. | Призер 2 место |
52 | Рахимзянова Ева | 9 | Гимназия Петра Первого | Сидорова В.В. | Призер 2 место |
53 | Козлова Дарья | 10 | Гимназия Петра Первого | Сидорова В.В. | 3 место |
54 | Иван Резанов | 1 АНГ | ТОО "Детский сад-школа "Global Education" | Фирсова Е.В. | Победитель |
55 | Федор Резанов | 3 АНГ | ТОО "Детский сад-школа "Global Education" |
Фирсова Е.В. |
Призер 2 место |
56 | Каби Айзере Еркеблановна | 4 | TAMOS Education | Фирсова Е.В. |
|
57 | Черепанов Арсений | 10 | Global education | Фирсова Е.В. | Победитель |
58 | Троха Алина | 4 | Umka school | Фирсова Е.В. | Призер 2 место |
59 | Ким Андрей | 4 | Школа Фирсовой | Фирсова Е.В. | Призер 2 место |
60 | Арыстанбек Даниял | 4 | Umka school | Фирсова Е.В. | Победитель |
61 | Толеген Айсултан Серикулы | 2 | Umka school | Фирсова Е.В. | Победитель |
62 | Махмутова Айбике | 3 | Umka school | Фирсова Е.В. | Победитель |
63 | Тургаева Вия | 1 | UmkaSchool | Фирсова Е.В. | Победитель |
64 | Жанболат Ансар Жанатұлы | 3 | Тамос Физ Мат школа | Фирсова Е.В. | Победитель |
65 | Ердаулет Томирис | 2 | Школа Фирсовой | Фирсова Е.В. | Победитель |
66 | Толеген Айдана | 4 | Global Education | Фирсова Е.В. | Призер 2 место |
67 | Кулмуханбетова Айша | 4 | UmkaSchool | Фирсова Е.В. | Победитель |
68 | Абдразаков Имиль | 4 | UmkaSchool | Фирсова Е.В. | Победитель |
69 | Кибек Нурали | 4 | UmkaSchool | Фирсова Е.В. | Призер 2 место |
70 | Темиргалиева Алия | 2 | UmkaSchool | Фирсова Е.В. | Победитель |
71 | Шевякина Алиса | 3 | UmkaSchool | Фирсова Е.В. | Призер 2 место |
72 | Плеханова Кристина Максимовна | 3 | UmkaSchool | Фирсова Е.В. | Победитель |
73 | Бадуанов Санжар | 1 | UmkaSchool | Фирсова Е.В. | Призер 2 место |
74 | Чжань Давид Станиславович | 3 | UmkaSchool | Фирсова Е.В. | Победитель |